Pricelist
EN Toto je poznámka o cenách
:: Denní světlo F. F. - en

| Daylight Fresnels | Cena |
|---|---|
| 18kW HMI Fresnel | 17000 |
| 12kW HMI Fresnel | 11000 |
| 6kW HMI Fresnel | 5500 |
| 4kW HMI Fresnel | 4000 |
| 575W HMI Fresnel | 1800 |

| Compact Fresnels | Cena |
|---|---|
| 6kW MSR Compact | 6500 |
| 4kW MSR Compact | 4000 |
| 2,5kW MSR Compact | 3500 |
| 1,2kW MSR Compact | 2000 |
| 575W MSR Compact | 1900 |
| 200W MSR Compact | 1500 |

| MSR Par | Cena |
|---|---|
| 18kW MSR ARRIMAX | 17000 |
| 18kW MSR ARRIMAX Hořící hodina | 1700 |
| 12kW MSR Par | 23000 |
| 6kW MSR Par | 9000 |
| 4kW MSR Par | 4500 |
| 2,5kW MSR Par | 4000 |
| 1,8kW MSR M18 | 3500 |
| 1,2kW MSR Par | 2500 |
| 575W MSR Par | 2200 |
| 800W MSR Joker Bug | 3000 |
| Soft Tube | 1000 |
| 400W MSR Joker Bug | 2500 |
| Soft Tube | 800 |
| 400W MSR Dedolight | 2000 |
| 400W MSR Dedolight optika velká | 640 |
| 200W MSR Par | 1900 |
| 125W MSR Pocket Par Set | 2500 |

| Open Face Discharge | Cena |
|---|---|
| 4kW/2,5kW HMI ARRI X Light | 4500 |
| 4kW/2,5kW HMI Aurasoft 800 | 5150 |
| 1,2kW/575W HMI Aurasoft 600 | 3000 |

| Sledovací spoty | Cena |
|---|---|
| 2,5kW HMI Follow Spot | 8000 |
| 1,2kW HMI Follow Spot | 4500 |

| Xenons Britelights | Cena |
|---|---|
| 7kW Xenon | 16000 |
| 7kW Xenon Burning Hour | 1000 |
| 2kW Xenon | 8000 |
| 2kW Xenon Burning Hour | 500 |

| Tlumivky samostatné | Cena |
|---|---|
| 18kW HMI Ballast | 8000 |
| 12kW HMI Ballast | 6000 |
| 6kW HMI Ballast | 4000 |
| 4kW HMI Ballast | 3000 |
| 2,5kW HMI Ballast | 2500 |
| 1,2kW HMI Ballast | 2000 |
| 575W HMI Ballast | 1500 |
| 200W HMI Ballast | 1000 |
| 125W/200W HMI Ballast battery F.F. | 1000 |

| Nástavné kabely | Cena |
|---|---|
| 18kW Head/Ballast Cable | 1000 |
| 12kW Head/Ballast Cable | 800 |
| 6kW Head/Ballast Cable | 600 |
| 4kW Head/Ballast Cable | 500 |
| 2,5kW Head/Ballast Cable | 400 |
| 1,2kW Head/Ballast Cable | 300 |
| 575W Head/Ballast Cable | 200 |
| 200W Head/Ballast Cable | 100 |
